Physics & Astronomy Class Schedule — Fall 2008
| Class | Section | Type | Time | Room | Instructor |
| Astr 110-6 | 20 | Lecture | MWF 11 | Tech F127 | David Meyer |
| Astr 110-6 | 21 | Lecture | TTh 2 - 3:30 | Dear 23 | Mike Smutko |
| Astr 120-0 | 20 | Lecture | MWF 2 | Tech LR2 | David Meyer |
| Astr 321-0 | 20 | Lecture | TTh 2 - 3:30 | Tech MG28 | Giles Novak |
| Astr 421-0 | 20 | Lecture | TTh 2 - 3:30 | Tech MG28 | Giles Novak |
| Phyx 105-0 | 20 | Lecture | TTh 11 - 12:30 | Tech F129 | Don Ellis |
| Phyx 110-6 | 21 | Lecture | MWF 1 | TBA | Deborah Brown |
| Phyx 110-6 | 20 | Lecture | TTh 2 - 3:30 | Tech F127 | Anupam Garg |
| Phyx 125-1 | 01 | Lecture | MWThF 10 | Tech L221 | Don Ellis |
| Phyx 125-1 | 54 | Lab | Tue 2 - 4 | Tech MG35 | |
| Phyx 125-1 | 55 | Lab | Tue 4 - 6 | Tech MG35 | |
| Phyx 130-1 | 01 | Lecture | MWThF 12 | Tech L211 | Art Schmidt |
| Phyx 130-1 | 46 | Lab | Mon 6 - 8 | Tech MG35 | |
| Phyx 130-1 | 47 | Lab | Mon 8 - 10 pm | Tech MG35 | |
| Phyx 130-1 | 52 | Lab | Tue 10 - 12 | Tech MG35 | |
| Phyx 130-1 | 53 | Lab | Tue 12 - 2 | Tech MG35 | |
| Phyx 130-1 | 65 | Lab | Wed 4 - 6 | Tech MG35 | |
| Phyx 130-1 | 66 | Lab | Wed 6 - 8 | Tech MG35 | |
| Phyx 130-1 | 67 | Lab | Wed 8 - 10 pm | Tech MG35 | |
| Phyx 130-1 | 74 | Lab | Thu 2 - 4 | Tech MG35 | |
| Phyx 130-1 | 75 | Lab | Thu 4 - 6 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-1 | 01 | Lecture | MWThF 9 | Tech L211 | Deborah Brown |
| Phyx 135-1 | 43 | Lab | Mon 12 - 2 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-1 | 44 | Lab | Mon 2 - 4 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-1 | 45 | Lab | Mon 4 - 6 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-1 | 56 | Lab | Tue 6 - 8 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-1 | 64 | Lab | Wed 2 - 4 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-1 | 72 | Lab | Thu 10 - 12 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-1 | 76 | Lab | Thu 6 - 8 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-2 | 01 | Lecture | MWThF 10 | Tech L211 | Andy Rivers |
| Phyx 135-2 | 02 | Lecture | MWThF 11 | Tech L211 | Yung Kim |
| Phyx 135-2 | 44 | Lab | Mon 2 - 4 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-2 | 45 | Lab | Mon 4 - 6 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-2 | 46 | Lab | Mon 6 - 8 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-2 | 53 | Lab | Tue 12 - 2 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-2 | 54 | Lab | Tue 2 - 4 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-2 | 55 | Lab | Tue 4 - 6 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-2 | 56 | Lab | Tue 6 - 8 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-2 | 64 | Lab | Wed 2 - 4 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-2 | 65 | Lab | Wed 4 - 6 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-2 | 73 | Lab | Thu 12 - 2 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-2 | 74 | Lab | Thu 2 - 4 | Tech MG35 | |
| Phyx 135-2 | 75 | Lab | Thu 4 - 6 | Tech MG35 | |
| Phyx 330-1 | 20 | Lecture | MWF 11 | Tech MG28 | Yung Kim |
| Phyx 330-1 | 21 | Disc | Thu 11 | TBA | Yung Kim |
| Phyx 335-0 | 20 | Lecture | MWF 3 | Tech L221 | Don Ellis |
| Phyx 339-3 | 20 | Lecture | TTh 9:30 - 11 | Tech F127 | Heidi Schellman |
| Phyx 357-0 | 20 | Lecture | MWF 12 | TBA | Ketterson/Watkins |
| Phyx 359-1 | 20 | Lecture | TTh 1 - 5 | Tech F129 | David Buchholz |
| Phyx 361-0 | 20 | Lecture | MWF 1 | Tech L158 | Andrew Morrison |
| Phyx 361-0 | 21 | Disc | Thu 1 | TBA | Andrew Morrison |
| Phyx 412-1 | 20 | Lecture | MWF 10 | Tech F127 | Tim Tait |
| Phyx 416-0 | 20 | Lecture | MWF 11 | Tech LG62 | Pulak Dutta |
| Phyx 422-1 | 20 | Lecture | MWF 1 | Tech L168 | Pulak Dutta |
| Phyx 424-1 | 20 | Lecture | TTh 9:30 - 11 | Tech F127 | Heidi Schellman |
| Phyx 428-1 | 20 | Lecture | Mon 3-4:30, Thu 3:30-5 | Tech F127 | Ian Low |
| Phyx 450-0 | 20 | Lecture | TTh 9:30 - 11 | Tech F261 | Art Freeman |
